Щиты — основная защита слабых маленьких героев от огромных астральных демонов. Думаете что оделись в фиолетовые доспехи, прошли по 50 раз каждое героическое приключение и теперь ктулхи будут Вас бояться? А они газет не читают и вжарят кораблю по первое число, если тот не будет как следует защищён.
Хорошие щиты могут восстановиться в бою либо поглотить очень много повреждений. Если хочется после боя сразу броситься в следующий и не терять ни секунды, то лучше обратить внимание на скорость регенерации, в противном случа делайте ставку на поглощаемые повреждения и не забывайте во время боя о возможности перебалансировки щитов (если визор на это способен). Также следует помнить, что заряд щита и здоровье щита — это разные вещи. Заряд восстанавливается, а здоровье нет. После повреждения щитов (их здоровья, а не заряда) неплохо залетать, если далеко не улетели.
Щиты из пальца не высасываются и падают обычно в дальнем астрале, потому вероятно заменены будут не все сразу. Первым меняйте щит в задней части корабля, потом по бокам, а после передний. Ктулхи обычно во время побега достают до заднего щита, да и во время боя нередко к нему залетают, а боковые под атаку и так понятно почему подпадают.
Ассортимент щитов нынче такой:
Таблица щитов | Кристалл… | Имя | Масса | Сила | Пер. | Потр. Эн. |
---|
Баз. | нет | Типовой щит I | 1.25 | 1350 | 30c | 500 |
---|
Типовой щит II | 1.66 | 1795 | 25с | 665 |
Типовой щит III | 2.21 | 2388 | ??c | 884 |
| типового щита "Эгида" | Типовой щит "Эгида" I | 1.50 | 1620 | 8c | 665 |
---|
Типовой щит "Эгида" II | 2.00 | 2154 | 25с | 884 |
Типовой щит "Эгида" III | 2.65 | 2865 | ??c | 1176 |
| типового щита | Типовой щит "Страж" I | 1.25 | 1350 | 20c | 750 |
---|
Типовой щит "Страж" II | 1.66 | 1795 | 20с | 997 |
Типовой щит "Страж" III | 2.21 | 2388 | ??c | 1327 |
Типовой щит "Заслон" I | 1.75 | 1890 | 30c | 500 |
Типовой щит "Заслон" II | 2.33 | 2513 | 30с | 665 |
Типовой щит "Заслон" III | 3.10 | 3343 | ??c | 884 |
| модифицированного щита | Модифицированный щит "Эгида" I | 1.73 | 1863 | 30c | 665 |
---|
Модифицированный щит "Эгида" II | 2.29 | 2477 | 30с | 884 |
Модифицированный щит "Эгида" III | 3.05 | 3295 | ??c | 1176 |
Модифицированный щит "Страж" I | 1.44 | 1553 | 20c | 750 |
Модифицированный щит "Страж" II | 1.91 | 2065 | 25с | 998 |
Модифицированный щит "Страж" III | 2.54 | 2747 | ??c | 1327 |
| модифицированного щита "Заслон" | Модифицированный щит "Заслон" I | 2.01 | 2484 | 35c | 500 |
---|
Модифицированный щит "Заслон" II | 2.68 | 3303 | 35с | 665 |
Модифицированный щит "Заслон" III | 3.56 | 4393 | ??c | 884 |
| модифицированного щита "Рубеж" | Модифицированный щит "Рубеж" I | 1.00 | 1087 | 30c | 665 |
---|
Модифицированный щит "Рубеж" II | 1.34 | 1445 | 30с | 884 |
Модифицированный щит "Рубеж" III | 1.78 | 1922 | ??c | 1176 |
| улучшенного щита ""Эгида" | Улучшенный щит "Эгида" I | 1.98 | 1620 | 25c | 665 |
---|
Улучшенный щит "Эгида" II | 2.64 | 2154 | 25с | 884 |
Улучшенный щит "Эгида" III | 3.51 | 2865 | ??c | 1176 |
| улучшенного щита "Страж" | Улучшенный щит "Страж" I | 1.65 | 1785 | 20c | 500 |
---|
Улучшенный щит "Страж" II | 2.20 | 2374 | 20с | 665 |
Улучшенный щит "Страж" III | 2.93 | 3157 | ??c | 884 |
| улучшенного щита | Улучшенный щит "Кордон" I | 1.65 | 1785 | 40c | 375 |
---|
Улучшенный щит "Кордон" II | 2.20 | 2374 | 40с | 499 |
Улучшенный щит "Кордон" III | 2.93 | 3157 | ??c | 663 |
Улучшенный щит "Заслон" I | 2.31 | 3217 | 40c | 375 |
Улучшенный щит "Заслон" II | 3.08 | 4278 | 40с | 499 |
Улучшенный щит "Заслон" III | 4.10 | 5690 | ??c | 663 |
|
Товар из Лавки Редкостей |
Заказной щит "Заслон" |
3.08 | 4000 |
30с | 850 |
Сейчас вы просматриваете устаревшую версию сайта. Данные наверняка устарели. Для просмотра новых зайдите на главную. Если всё ещё видите это сообщение - нажмите F5 или "Обновить страницу". Рункулятор актуален, просто будет ещё раз обновлён чуть позже