Руль направления позволяют вовремя сворачивать в нужную сторону т.е. напрямую влияют на маневренность корабля. Желаете быстро развернуться - извольте поставить хороший руль. Для боя с ктулхами руль не нужен, для вылетов к островам тоже не очень необходим. Один из последних кандидатов на замену если не учитывать стоимость самой замены.
Таблица рулей направления | Кристалл … | Имя | Прочн. | Масса | Маневр. | Потр. |
---|
нет | баз. | Типовой руль направления I | 1000 | 2.0 | 0.25 | 15.0 |
---|
Типовой руль направления II | 1330 | 2.7 | 0.25 | 20.0 |
Типовой руль направления III | 1690 | 3.38 | 0.34 | 59.2 |
| тип. руля направления | Типовой руль направления "Бриз" I | 750 | 1.5 | 0.19 | 11.3 |
---|
Типовой руль направления "Бриз" II | 997 | 2.0 | 0.19 | 15.0 |
Типовой руль направления "Бриз" III | 1267 | 2.5 | 0.25 | 44.4 |
Типовой руль направления "Вага" I | 1300 | 2.6 | 0.33 | 19.5 |
Типовой руль направления "Вага" II | 1729 | 3.5 | 0.33 | 25.9 |
Типовой руль направления "Вага" III | 2197 | 4.4 | 0.44 | 76.9 |
| тип. руля направления "Мера" | Типовой руль направления "Мера" I | 1100 | 2.2 | 0.28 | 15.0 |
---|
Типовой руль направления "Мера" II | 1463 | 2.9 | 0.28 | 20.0 |
Типовой руль направления "Мера" III | 1859 | 3.7 | 0.37 | 59.2 |
| модиф. руля направления "Мера" | Модифицированный руль направления "Мера" I | 1265 | 2.5 | 0.32 | 17.3 |
---|
Модифицированный руль направления "Мера" II | 1682 | 3.4 | 0.32 | 22.9 |
Модифицированный руль направления "Мера" III | 2137 | 4.3 | 0.43 | 68.0 |
| Большой, модиф. руля направл. | Модифицированный руль направления "Бриз" I | 863 | 1.7 | 0.22 | 12.9 |
---|
Модифицированный руль направления "Бриз" II | 1147 | 2.3 | 0.22 | 17.2 |
Модифицированный руль направления "Бриз" III | 1458 | 2.9 | 0.29 | 51.0 |
Модифицированный руль направления "Вага" I | 1495 | 3.0 | 0.36 | 21.6 |
Модифицированный руль направления "Вага" II | 1988 | 4.0 | 0.36 | 28.7 |
Модифицированный руль направления "Вага" III | 2526 | 5.1 | 0.49 | 85.0 |
| модиф. руля направления | Модифицированный руль направления I | 1150 | 2.3 | 0.29 | 17.3 |
---|
Модифицированный руль направления II | 1529 | 3.1 | 0.29 | 22.9 |
Модифицированный руль направления III | 1943 | 3.9 | 0.39 | 68.0 |
| улучшенного руля направления | Улучшенный руль направления I | 13023 | 2.6 | 0.33 | 19.8 |
---|
Улучшенный руль направления II | 17320 | 3.5 | 0.33 | 26.4 |
Улучшенный руль направления III | 22008 | 4.5 | 0.45 | 78.2 |
| Большой, улучшенного руля направления | Улучшеный руль направления "Бриз" I | 992 | 2.0 | 0.25 | 14.9 |
---|
Улучшеный руль направления "Бриз" II | 1319 | 2.6 | 0.25 | 19.8 |
Улучшеный руль направления "Бриз" III | 1676 | 3.4 | 0.34 | 58.7 |
Улучшеный руль направления "Вага" I | 1719 | 3.4 | 0.43 | 25.8 |
Улучшеный руль направления "Вага" II | 2286 | 4.6 | 0.43 | 34.3 |
Улучшеный руль направления "Вага" III | 2905 | 5.8 | 0.58 | 101.7 |
| улучшенного руля направления "Мера" | Улучшеный руль направления "Мера" I | 1455 | 2.9 | 0.36 | 19.8 |
---|
Улучшеный руль направления "Мера" II | 1935 | 3.9 | 0.36 | 26.4 |
Улучшеный руль направления "Мера" III | 2458 | 4.9 | 0.49 | 78.2 |
Сейчас вы просматриваете устаревшую версию сайта. Данные наверняка устарели. Для просмотра новых зайдите на главную. Если всё ещё видите это сообщение - нажмите F5 или "Обновить страницу". Рункулятор актуален, просто будет ещё раз обновлён чуть позже