Реактор очень похож на сердце. От него по кораблю расползаются вены, по которым течёт мана. Остановится сердце - организм не сможет жить, лопнет - ничего больше не поможет. Вот и реактор поберегите во время полёта. Мощность реактора - то количество маны, которое он может перекачать за раз. Видите, что нагрузка большая - прекратите палить из пушек и сбавьте скоростей. Лучше повредить слегка корпус или приборы, чем вовсе потерять корабль. При небольшой перегрузке реактор может остановиться сам, в этом случае ничего работать не будет до перезапуска, но страшного тоже ничего не случится. гораздо хуже если произойдёт выброс маны из него, а то и взрыв. Выброс маны обычно заканчивается повреждениями всех приборов корабля, а взрыв заканчивается в чистилище.
Чтобы не допустить перегрузок реактора и как следствие его взрыв, всегда следите за нижней полоской у иконки корабля.
Вот в такой ситуации стрелять строго не рекомендуется, а ещё лучше использовать способность визора охлаждать реактор, если конечно Ваш визор умеет это делать. В крайнем случае можно воспользоваться охлаждалкой из лавки редкостей. Если не охладить — пальнёте пару раз и реактор остановится прямо во время боя, а это, поверьте, никакой пользы не принесёт.
В реальных условиях до такого состояния реактор может довести всего 1 выстрел снайперской пушки, однако эта малютка стоит таких затрат, потому что расходует здоровье монстров почти полностью после своего единственного выстрела, а после небольшой паузы любая другая пушка довершает начатое. В бою же против корабля такая может обезвредить на время противника, дав тем самым Вам превосходство всего после одного выстрела.
Отдельного упоминания стоит кнопка "самоуничтожение" на реакторе. Стоит запрыгнуть во время боя на вражеский корабль, тихо подкрасться и нажать её, а затем продержать нужное время и можете рисовать у себя на борту звёздочку т.к. "сердце" вражеской команды уничтожено.
Выбор реактора зависит больше всего от вооружения корабля - нужен Вам мощный или же переносящий большую нагрузку - решать нужно основываясь на потребностях самого прожорливого оборудования ну и конечно на возможностях выбора, ведь реакторы на дороге не валяются.
Таблица реакторов | Кристалл … | Название | Прочн. | Масса | Макс. нагрузка | Мощн. |
---|
| Средний, типового реактора | Типовой реактор I | 5000 | 10.0 | 1500 | 50.0 |
---|
Типовой реактор II | 6650 | 13.3 | 1995 | 66.5 |
Типовой реактор III | 8844 | 17.7 | 2653 | 88.4 |
Типовой реактор "Малыш" I | 4000 | 8.0 | 1200 | 60.0 |
Типовой реактор "Малыш" II | 5320 | 10.6 | 1596 | 79.8 |
Типовой реактор "Малыш" III | 7075 | 14.2 | 2122 | 106.1 |
Типовой реактор "Атлет" I | 6500 | 13.0 | 1950 | 50.0 |
Типовой реактор "Атлет" II | 8645 | 17.3 | 2593 | 66.5 |
Типовой реактор "Атлет" III | 11497 | 23.0 | 3449 | 88.4 |
| Большой, типового реактора | Типовой реактор "Пульс" I | 5500 | 11.0 | 1500 | 70.0 |
---|
Типовой реактор "Пульс" II | 7315 | 14.6 | 1995 | 93.1 |
Типовой реактор "Пульс" III | 9728 | 19.5 | 2653 | 123.8 |
Типовой реактор "Котёл" I | 5500 | 11.0 | 1650 | 55.0 |
Типовой реактор "Котёл" II | 7315 | 14.63 | 2194 | 73.2 |
Типовой реактор "Котёл" III | 9728 | 19.5 | 2918 | 97.3 |
| Малый, модифицированного реактора | Модифицированный реактор I | 5750 | 11.5 | 1725 | 57.5 |
---|
Модифицированный реактор II | 7647 | 15.3 | 2294 | 76.5 |
Модифицированный реактор III | 10171 | 20.3 | 3051 | 101.7 |
| Средний, модифицированного реактора | Модифицированный реактор "Малыш" I | 4600 | 9.2 | 1380 | 69.0 |
---|
Модифицированный реактор "Малыш" II | 6118 | 12.2 | 1835 | 91.7 |
Модифицированный реактор "Малыш" III | 8136 | 16.3 | 2441 | 122.1 |
Модифицированный реактор "Атлет" I | 7475 | 15.0 | 2243 | 57.5 |
Модифицированный реактор "Атлет" II | 9941 | 19.9 | 2983 | 76.5 |
Модифицированный реактор "Атлет" III | 13222 | 26.4 | 3967 | 101.7 |
| Большой, модифицированного реактора | Модифицированный реактор "Пульс" I | 6325 | 12.7 | 1725 | 80.5 |
---|
Модифицированный реактор "Пульс" II | 8412 | 16.8 | 2294 | 107.1 |
Модифицированный реактор "Пульс" III | 11188 | 22.4 | 3051 | 142.4 |
Модифицированный реактор "Котёл" I | 6325 | 12.7 | 1898 | 63.3 |
Модифицированный реактор "Котёл" II | 8412 | 16.8 | 2524 | 84.1 |
Модифицированный реактор "Котёл" III | 11188 | 22.4 | 3357 | 111.8 |
| Малый, улучшенного реактора | Улучшенный реактор I | 6612 | 13.2 | 1984 | 66.1 |
---|
Улучшенный реактор II | 8793 | 17.6 | 2638 | 87.9 |
Улучшенный реактор III | 11695 | 23.4 | 3509 | 117.0 |
| Средний, улучшенного ректора | Улучшенный реактор "Атлет" I | 8596 | 17.2 | 2579 | 66.1 |
---|
Улучшенный реактор "Атлет" II | 11432 | 22.9 | 3430 | 87.9 |
Улучшенный реактор "Атлет" III | 15205 | 30.4 | 4561 | 117.0 |
Улучшенный реактор "Малыш" I | 5290 | 10.6 | 1587 | 79.4 |
Улучшенный реактор "Малыш" II | 7035 | 14.1 | 2110 | 105.5 |
Улучшенный реактор "Малыш" III | 9357 | 18.7 | 2807 | 140.4 |
| Большой, улучшенного реактора | Улучшенный реактор "Котёл" I | 7274 | 14.5 | 2182 | 72.7 |
---|
Улучшенный реактор "Котёл" II | 9674 | 19.3 | 2902 | 96.7 |
Улучшенный реактор "Котёл" III | 12866 | 25.7 | 3859 | 128.7 |
Улучшенный реактор "Пульс" I | 7274 | 14.5 | 1984 | 92.6 |
Улучшенный реактор "Пульс" II | 9674 | 19.3 | 2638 | 123.1 |
Улучшенный реактор "Пульс" III | 12866 | 25.7 | 3509 | 163.7 |
| Товар из Лавки Редкостей | Экспериментальный реактор "Пульс" | 15000 | 22.8 | 4000 | 125.0 |
---|
Сейчас вы просматриваете устаревшую версию сайта. Данные наверняка устарели. Для просмотра новых зайдите на главную. Если всё ещё видите это сообщение - нажмите F5 или "Обновить страницу". Рункулятор актуален, просто будет ещё раз обновлён чуть позже