База корабельного оборудования
Корабельные щиты
Кристалл… | Имя | Масса | Сила | Восст. | Пер. | Потр. | |
Кристалл типового щита I | Типовой щит "Заслон" I | 7.50 | 1900 | 5c | 30c | 670 | |
Кристалл типового щита II | Типовой щит "Заслон" II | 9.97 | 2527 | 5c | 30c | 891 | |
Кристалл типового щита III | Типовой щит "Заслон" III | 13.27 | 3360 | 5c | 30c | 1185 | |
Чертёж типового щита IV | Типовой щит "Заслон" IV | 17.64 | 4470 | 5c | 30c | 1576 | |
Чертёж типового щита V | Типовой щит "Заслон" V | 23.52 | 5960 | 5c | 30c | 2102 | |
Чертёж типового щита VI | Типовой щит "Заслон" VI | 31.36 | 7946 | 5c | 30c | 2802 | |
Кристалл типового щита I | Типовой щит "Страж" I | 3.75 | 1200 | 3c | 20c | 200 | |
Кристалл типового щита II | Типовой щит "Страж" II | 4.99 | 1596 | 3c | 20c | 266 | |
Кристалл типового щита III | Типовой щит "Страж" III | 6.63 | 2122 | 3c | 20c | 354 | |
Чертёж типового щита IV | Типовой щит "Страж" IV | 8.82 | 2823 | 3c | 20c | 470 | |
Чертёж типового щита V | Типовой щит "Страж" V | 11.76 | 3764 | 3c | 20c | 627 | |
Чертёж типового щита VI | Типовой щит "Страж" VI | 15.68 | 5019 | 3c | 20c | 836 | |
Кристалл типового щита "Эгида" I | Типовой щит "Эгида" I | 6.60 | 2000 | 15c | 45c | 480 | |
Кристалл типового щита "Эгида" II | Типовой щит "Эгида" II | 8.78 | 2660 | 15c | 45c | 638 | |
Кристалл типового щита "Эгида" III | Типовой щит "Эгида" III | 11.67 | 3537 | 15c | 45c | 849 | |
Чертёж типового щита "Эгида" IV | Типовой щит "Эгида" IV | 15.53 | 4705 | 15c | 45c | 1129 | |
Чертёж типового щита "Эгида" V | Типовой щит "Эгида" V | 20.70 | 6273 | 15c | 45c | 1506 | |
Чертёж типового щита "Эгида" VI | Типовой щит "Эгида" VI | 27.60 | 8364 | 15c | 45c | 2008 | |
Кристалл типового щита "Эгида" I | Типовой щит "Барьер" I | 7.50 | 1725 | 7.5c | 30c | 300 | |
Кристалл типового щита "Эгида" II | Типовой щит "Барьер" II | 9.97 | 2294 | 7.5c | 30c | 399 | |
Кристалл типового щита "Эгида" III | Типовой щит "Барьер" III | 13.27 | 3051 | 7.5c | 30c | 530 | |
Чертёж типового щита "Эгида" IV | Типовой щит "Барьер" IV | 17.64 | 4058 | 7.5c | 30c | 706 | |
Чертёж типового щита "Эгида" V | Типовой щит "Барьер" V | 23.46 | 5410 | 7.5c | 30c | 941 | |
Чертёж типового щита "Эгида" VI | Типовой щит "Барьер" VI | 31.20 | 7214 | 7.5c | 30c | 1255 | |
Кристалл модифицированного щита I | Модифицированный щит "Эгида" I | 7.65 | 2650 | 15c | 45c | 550 | |
Кристалл модифицированного щита II | Модифицированный щит "Эгида" II | 10.17 | 3524 | 15c | 45c | 732 | |
Кристалл модифицированного щита III | Модифицированный щит "Эгида" III | 13.53 | 4687 | 15c | 45c | 973 | |
Чертёж модифицированного щита IV | Модифицированный щит "Эгида" IV | 18.00 | 6234 | 15c | 45c | 1294 | |
Чертёж модифицированного щита V | Модифицированный щит "Эгида" V | 24.00 | 8312 | 15c | 45c | 1725 | |
Чертёж модифицированного щита VI | Модифицированный щит "Эгида" VI | 32.00 | 11083 | 15c | 45c | 2300 | |
Кристалл модифицированного щита I | Модифицированный щит "Страж" I | 4.30 | 1600 | 3c | 20c | 240 | |
Кристалл модифицированного щита II | Модифицированный щит "Страж" II | 5.72 | 2128 | 3c | 20c | 319 | |
Кристалл модифицированного щита III | Модифицированный щит "Страж" III | 7.61 | 2830 | 3c | 20c | 425 | |
Чертёж модифицированного щита IV | Модифицированный щит "Страж" IV | 10.12 | 3764 | 3c | 20c | 565 | |
Чертёж модифицированного щита V | Модифицированный щит "Страж" V | 13.49 | 5019 | 3c | 20c | 753 | |
Чертёж модифицированного щита VI | Модифицированный щит "Страж" VI | 17.99 | 6692 | 3c | 20c | 1004 | |
Кристалл модифицированного щита "Заслон" I | Модифицированный щит "Заслон" I | 8.63 | 2500 | 5c | 30c | 770 | |
Кристалл модифицированного щита "Заслон" II | Модифицированный щит "Заслон" II | 11.48 | 3325 | 5c | 30c | 1024 | |
Кристалл модифицированного щита "Заслон" III | Модифицированный щит "Заслон" III | 15.27 | 4422 | 5c | 30c | 1362 | |
Чертёж модифицированного щита "Заслон" IV | Модифицированный щит "Заслон" IV | 20.30 | 5881 | 5c | 30c | 1812 | |
Чертёж модифицированного щита "Заслон" V | Модифицированный щит "Заслон" V | 27.07 | 7841 | 5c | 30c | 2415 | |
Чертёж модифицированного щита "Заслон" VI | Модифицированный щит "Заслон" VI | 36.08 | 10455 | 5c | 30c | 3220 | |
Кристалл модифицированного щита "Рубеж" I | Модифицированный щит "Рубеж" I | 5.75 | 2000 | 10c | 30c | 460 | |
Кристалл модифицированного щита "Рубеж" II | Модифицированный щит "Рубеж" II | 7.65 | 2660 | 10c | 30c | 612 | |
Кристалл модифицированного щита "Рубеж" III | Модифицированный щит "Рубеж" III | 10.17 | 3537 | 10c | 30c | 814 | |
Чертёж модифицированного щита "Рубеж" IV | Модифицированный щит "Рубеж" IV | 13.53 | 4705 | 10c | 30c | 1082 | |
Чертёж модифицированного щита "Рубеж" V | Модифицированный щит "Рубеж" V | 18.04 | 6273 | 10c | 30c | 1443 | |
Чертёж модифицированного щита "Рубеж" VI | Модифицированный щит "Рубеж" VI | 24.05 | 8364 | 10c | 30c | 1924 | |
Кристалл модифицированного щита "Рубеж" I | Модифицированный щит "Барьер" I | 8.63 | 2280 | 7.5c | 30c | 345 | |
Кристалл модифицированного щита "Рубеж" II | Модифицированный щит "Барьер" II | 11.48 | 3032 | 7.5c | 30c | 459 | |
Кристалл модифицированного щита "Рубеж" III | Модифицированный щит "Барьер" III | 15.27 | 4033 | 7.5c | 30c | 610 | |
Чертёж модифицированного щита "Рубеж" IV | Модифицированный щит "Барьер" IV | 20.30 | 5364 | 7.5c | 30c | 812 | |
Чертёж модифицированного щита "Рубеж" V | Модифицированный щит "Барьер" V | 27,07 | 7152 | 7.5c | 30c | 1082 | |
Чертёж модифицированного щита "Рубеж" VI | Модифицированный щит "Барьер" VI | 36,09 | 9536 | 7.5c | 30c | 1443 | |
Кристалл улучшенного щита I | Улучшенный щит "Кордон" I | 6.60 | 2600 | 10c | 30c | 520 | |
Кристалл улучшенного щита II | Улучшенный щит "Кордон" II | 8.78 | 3458 | 10c | 30c | 692 | |
Кристалл улучшенного щита III | Улучшенный щит "Кордон" III | 11.67 | 4599 | 10c | 30c | 920 | |
Чертёж улучшенного щита IV | Улучшенный щит "Кордон" IV | 15.53 | 6116 | 10c | 30c | 1223 | |
Чертёж улучшенного щита V | Улучшенный щит "Кордон" V | 20.70 | 8155 | 10c | 30c | 1631 | |
Чертёж улучшенного щита VI | Улучшенный щит "Кордон" VI | 27.60 | 10873 | 10c | 30c | 2175 | |
Кристалл улучшенного щита I | Улучшенный щит "Заслон" I | 9.92 | 3300 | 5c | 30c | 880 | |
Кристалл улучшенного щита II | Улучшенный щит "Заслон" II | 13.19 | 4389 | 5c | 30c | 1170 | |
Кристалл улучшенного щита III | Улучшенный щит "Заслон" III | 17.55 | 5837 | 5c | 30c | 1557 | |
Чертёж улучшенного щита IV | Улучшенный щит "Заслон" IV | 23.34 | 7763 | 5c | 30c | 1631 | |
Чертёж улучшенного щита V | Улучшенный щит "Заслон" V | 31.12 | 10350 | 5c | 30c | 2175 | |
Чертёж улучшенного щита VI | Улучшенный щит "Заслон" VI | 41.50 | 13800 | 5c | 30c | 2900 | |
Кристалл улучшенного щита "Эгида" I | Улучшенный щит "Эгида" I | 8.79 | 3500 | 15c | 45c | 640 | |
Кристалл улучшенного щита "Эгида" II | Улучшенный щит "Эгида" II | 11.69 | 4655 | 15c | 45c | 851 | |
Кристалл улучшенного щита "Эгида" III | Улучшенный щит "Эгида" III | 15.55 | 6191 | 15c | 45c | 1132 | |
Чертёж улучшенного щита "Эгида" IV | Улучшенный щит "Эгида" IV | 20.68 | 8234 | 15c | 45c | 1506 | |
Чертёж улучшенного щита "Эгида" V | Улучшенный щит "Эгида" V | 27.57 | 10979 | 15c | 45c | 2008 | |
Чертёж улучшенного щита "Эгида" VI | Улучшенный щит "Эгида" VI | 36.76 | 14638 | 15c | 45c | 2677 | |
Кристалл улучшенного щита "Страж" I | Улучшенный щит "Страж" I | 4.96 | 2100 | 3c | 20c | 270 | |
Кристалл улучшенного щита "Страж" II | Улучшенный щит "Страж" II | 6.60 | 2793 | 3c | 20c | 359 | |
Кристалл улучшенного щита "Страж" III | Улучшенный щит "Страж" III | 8.77 | 3714 | 3c | 20c | 478 | |
Чертёж улучшенного щита "Страж" IV | Улучшенный щит "Страж" IV | 11.67 | 4940 | 3c | 20c | 635 | |
Чертёж улучшенного щита "Страж" V | Улучшенный щит "Страж" V | 15.56 | 6587 | 3c | 20c | 847 | |
Чертёж улучшенного щита "Страж" VI | Улучшенный щит "Страж" VI | 20.75 | 8782 | 3c | 20c | 1130 | |
Кристалл улучшенного щита "Страж" I | Улучшенный щит "Барьер" I | 9.92 | 3015 | 7.5c | 30c | 397 | |
Кристалл улучшенного щита "Страж" II | Улучшенный щит "Барьер" II | 13.19 | 4009 | 7.5c | 30c | 528 | |
Кристалл улучшенного щита "Страж" III | Улучшенный щит "Барьер" III | 17.55 | 5333 | 7.5c | 30c | 702 | |
Чертёж улучшенного щита "Страж" IV | Улучшенный щит "Барьер" IV | 23.34 | 7093 | 7.5c | 30c | 934 | |
Чертёж улучшенного щита "Страж" V | Улучшенный щит "Барьер" V | 31.12 | 9457 | 7.5c | 30c | 1245 | |
Чертёж улучшенного щита "Страж" VI | Улучшенный щит "Барьер" VI | 41.49 | 12610 | 7.5c | 30c | 1660 |
Реакторы
Кристалл… | Имя | Масса | Макс н. | Мощность | |
Средний кристалл типового реактора I | Типовой реактор "Малыш" I | 19.00 | 1500 | 65.00 | |
Средний кристалл типового реактора II | Типовой реактор "Малыш" II | 25.27 | 1995 | 86.45 | |
Средний кристалл типового реактора III | Типовой реактор "Малыш" III | 33.61 | 2653 | 114.98 | |
Схематичный чертёж типового реактора IV | Типовой реактор "Малыш" IV | 44.70 | 3528 | 152.92 | |
Схематичный чертёж типового реактора V | Типовой реактор "Малыш" V | 59.45 | 4693 | 203.38 | |
Схематичный чертёж типового реактора VI | Типовой реактор "Малыш" VI | 79.07 | 6242 | 270.50 | |
Средний кристалл типового реактора I | Типовой реактор "Свеча" I | 33.00 | 1350 | 62.50 | |
Средний кристалл типового реактора II | Типовой реактор "Свеча" II | 43.89 | 1795 | 83.12 | |
Средний кристалл типового реактора III | Типовой реактор "Свеча" III | 58.37 | 2388 | 110.55 | |
Схематичный чертёж типового реактора IV | Типовой реактор "Свеча" IV | 77.64 | 3176 | 147.04 | |
Схематичный чертёж типового реактора V | Типовой реактор "Свеча" V | 103.26 | 4224 | 195.56 | |
Схематичный чертёж типового реактора VI | Типовой реактор "Свеча" VI | 137.33 | 5618 | 260.10 | |
Средний кристалл типового реактора I | Типовой реактор "Атлет" I | 29.00 | 2700 | 50.00 | |
Средний кристалл типового реактора II | Типовой реактор "Атлет" II | 38.57 | 3591 | 66.50 | |
Средний кристалл типового реактора III | Типовой реактор "Атлет" III | 51.30 | 4776 | 88.44 | |
Схематичный чертёж типового реактора IV | Типовой реактор "Атлет" IV | 68.23 | 6352 | 117.63 | |
Схематичный чертёж типового реактора V | Типовой реактор "Атлет" V | 90.74 | 8448 | 156.45 | |
Схематичный чертёж типового реактора VI | Типовой реактор "Атлет" VI | 120.69 | 11236 | 208.08 | |
Большой кристалл типового реактора I | Типовой реактор "Котёл" I | 33.00 | 2250 | 65.00 | |
Большой кристалл типового реактора II | Типовой реактор "Котёл" II | 43.89 | 2992 | 86.45 | |
Большой кристалл типового реактора III | Типовой реактор "Котёл" III | 58.37 | 3980 | 114.98 | |
Подробный чертёж типового реактора IV | Типовой реактор "Котёл" IV | 77.64 | 5293 | 152.92 | |
Подробный чертёж типового реактора V | Типовой реактор "Котёл" V | 103.26 | 7040 | 203.38 | |
Подробный чертёж типового реактора VI | Типовой реактор "Котёл" VI | 137.33 | 9363 | 270.50 | |
Большой кристалл типового реактора I | Типовой реактор "Звезда" I | 25.00 | 3000 | 50.00 | |
Большой кристалл типового реактора II | Типовой реактор "Звезда" II | 33.25 | 3990 | 66.50 | |
Большой кристалл типового реактора III | Типовой реактор "Звезда" III | 44.22 | 5306 | 88.44 | |
Подробный чертёж типового реактора IV | Типовой реактор "Звезда" IV | 58.82 | 7057 | 117.63 | |
Подробный чертёж типового реактора V | Типовой реактор "Звезда" V | 78.23 | 9387 | 156.45 | |
Подробный чертёж типового реактора VI | Типовой реактор "Звезда" VI | 104.04 | 12484 | 208.08 | |
Большой кристалл типового реактора I | Типовой реактор "Пульс" I | 25.00 | 1650 | 70.00 | |
Большой кристалл типового реактора II | Типовой реактор "Пульс" II | 33.25 | 2194 | 93.10 | |
Большой кристалл типового реактора III | Типовой реактор "Пульс" III | 44.22 | 2918 | 123.82 | |
Подробный чертёж типового реактора IV | Типовой реактор "Пульс" IV | 58.82 | 3881 | 164.68 | |
Подробный чертёж типового реактора V | Типовой реактор "Пульс" V | 78.23 | 5162 | 219.03 | |
Подробный чертёж типового реактора VI | Типовой реактор "Пульс" VI | 104.04 | 6866 | 291.31 | |
Малый кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор I | 29.00 | 2070 | 69.00 | |
Малый кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор II | 38.57 | 2753 | 91.77 | |
Малый кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор III | 51.30 | 3661 | 122.05 | |
Беглый чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор IV | 68.23 | 4869 | 162.33 | |
Беглый чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор V | 90.74 | 6477 | 215.90 | |
Беглый чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор VI | 120.69 | 8614 | 287.15 | |
Малый кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор "Звезда" I | 29.00 | 3450 | 57.50 | |
Малый кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор "Звезда" II | 38.57 | 4588 | 76.47 | |
Малый кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор "Звезда" III | 51.30 | 6102 | 101.71 | |
Беглый чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор "Звезда" IV | 68.23 | 8116 | 135.28 | |
Беглый чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор "Звезда" V | 90.74 | 10795 | 179.92 | |
Беглый чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор "Звезда" VI | 120.69 | 14357 | 239.29 | |
Средний кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор "Малыш" I | 21.00 | 1725 | 74.75 | |
Средний кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор "Малыш" II | 27.93 | 2294 | 99.42 | |
Средний кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор "Малыш" III | 37.15 | 3051 | 132.22 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор "Малыш" IV | 49.41 | 4058 | 175.86 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор "Малыш" V | 65.71 | 5397 | 233.89 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор "Малыш" VI | 87.39 | 7178 | 311.08 | |
Средний кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор "Атлет" I | 33.00 | 3105 | 57.50 | |
Средний кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор "Атлет" II | 43.89 | 4129 | 76.47 | |
Средний кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор "Атлет" III | 58.37 | 5492 | 101.71 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор "Атлет" IV | 77.64 | 7304 | 135.28 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор "Атлет" V | 103.26 | 9715 | 179.92 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор "Атлет" VI | 137.33 | 12921 | 239.29 | |
Средний кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор "Свеча" I | 38.00 | 1550 | 71.60 | |
Средний кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор "Свеча" II | 50.54 | 2061 | 95.32 | |
Средний кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор "Свеча" III | 67.22 | 2741 | 126.77 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор "Свеча" IV | 89.40 | 3646 | 168.60 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор "Свеча" V | 118.90 | 4849 | 224.24 | |
Схематичный чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор "Свеча" VI | 158.14 | 6450 | 298.25 | |
Большой кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор "Котёл" I | 38.00 | 2588 | 74.75 | |
Большой кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор "Котёл" II | 50.54 | 3442 | 99.42 | |
Большой кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор "Котёл" III | 67.22 | 4577 | 132.22 | |
Подробный чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор "Котёл" IV | 89.40 | 6088 | 175.86 | |
Подробный чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор "Котёл" V | 118.90 | 8097 | 233.89 | |
Подробный чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор "Котёл" VI | 158.14 | 10770 | 311.08 | |
Большой кристалл модифицированного реактора I | Модифицированный реактор "Пульс" I | 29.00 | 1898 | 80.50 | |
Большой кристалл модифицированного реактора II | Модифицированный реактор "Пульс" II | 38.57 | 2524 | 107.06 | |
Большой кристалл модифицированного реактора III | Модифицированный реактор "Пульс" III | 51.30 | 3357 | 142.40 | |
Подробный чертёж модифицированного реактора IV | Модифицированный реактор "Пульс" IV | 68.23 | 4465 | 189.39 | |
Подробный чертёж модифицированного реактора V | Модифицированный реактор "Пульс" V | 90.74 | 5938 | 251.88 | |
Подробный чертёж модифицированного реактора VI | Модифицированный реактор "Пульс" VI | 120.69 | 7898 | 335.01 | |
Малый кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор I | 33.00 | 2381 | 79.35 | |
Малый кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор II | 43.89 | 3166 | 105.53 | |
Малый кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор III | 58.37 | 4211 | 140.36 | |
Беглый чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор IV | 77.64 | 5601 | 186.68 | |
Беглый чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор V | 103.26 | 7450 | 248.29 | |
Беглый чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор VI | 137.33 | 9908 | 330.22 | |
Малый кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор "Звезда" I | 33.00 | 3968 | 66.00 | |
Малый кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор "Звезда" II | 43.89 | 5277 | 87.78 | |
Малый кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор "Звезда" III | 58.37 | 7018 | 116.75 | |
Беглый чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор "Звезда" IV | 77.64 | 9335 | 155.27 | |
Беглый чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор "Звезда" V | 103.26 | 12415 | 206.51 | |
Беглый чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор "Звезда" VI | 137.33 | 16513 | 274.66 | |
Средний кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор "Малыш" I | 25.00 | 1984 | 85.96 | |
Средний кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор "Малыш" II | 33.25 | 2638 | 114.33 | |
Средний кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор "Малыш" III | 44.22 | 3509 | 152.06 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор "Малыш" IV | 58.82 | 4667 | 202.24 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор "Малыш" V | 78.23 | 6207 | 268.98 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор "Малыш" VI | 104.04 | 8256 | 357.74 | |
Средний кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор "Атлет" I | 38.00 | 3571 | 66.12 | |
Средний кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор "Атлет" II | 50.54 | 4749 | 87.95 | |
Средний кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор "Атлет" III | 67.22 | 6316 | 116.97 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор "Атлет" IV | 89.40 | 8401 | 155.57 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор "Атлет" V | 118.90 | 11173 | 206.91 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор "Атлет" VI | 158.14 | 14861 | 275.18 | |
Средний кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор "Свеча" I | 44.00 | 1785 | 82.50 | |
Средний кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор "Свеча" II | 58.52 | 2374 | 109.72 | |
Средний кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор "Свеча" III | 77.83 | 3157 | 145.93 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор "Свеча" IV | 103.52 | 4199 | 194.09 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор "Свеча" V | 137.68 | 5585 | 258.14 | |
Схематичный чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор "Свеча" VI | 183.11 | 7428 | 343.33 | |
Большой кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор "Котёл" I | 44.00 | 2976 | 85.96 | |
Большой кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор "Котёл" II | 58.52 | 3958 | 114.33 | |
Большой кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор "Котёл" III | 77.83 | 5264 | 152.06 | |
Подробный чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор "Котёл" IV | 103.52 | 7001 | 202.24 | |
Подробный чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор "Котёл" V | 137.68 | 9311 | 268.98 | |
Подробный чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор "Котёл" VI | 183.11 | 12384 | 357.74 | |
Большой кристалл улучшенного реактора I | Улучшенный реактор "Пульс" I | 33.00 | 2182 | 92.57 | |
Большой кристалл улучшенного реактора II | Улучшенный реактор "Пульс" II | 43.89 | 2902 | 123.12 | |
Большой кристалл улучшенного реактора III | Улучшенный реактор "Пульс" III | 58.37 | 3859 | 163.76 | |
Подробный чертёж улучшенного реактора IV | Улучшенный реактор "Пульс" IV | 77.64 | 5133 | 217.79 | |
Подробный чертёж улучшенного реактора V | Улучшенный реактор "Пульс" V | 103.26 | 6827 | 289.67 | |
Подробный чертёж улучшенного реактора VI | Улучшенный реактор "Пульс" VI | 137.33 | 9080 | 385.26 |
Чуть позже здесь появится и другое корабельное оборудование. На данный момент отсутствуют характеристики оборудования Охотников на демонов и оборудования по акциям из ларцов. Пишите, если таковые имеются